Descrizione del prodotto
Pavimentazione del vinile di scatto di WPC
L *W disponibile | 6 " *48 " , 7.25 " *48 " , 8 " *48 " , 9 " *48 " , 12 " *24 " , 12 " *36 " , 12 " *48 " |
Spessore dello strato del substrato | 2.0mm/2.5mm/3.0mm/4.0mm/5.0mm |
Spessore di strato di usura | 0.15mm/0.2mm/0.3mm/0.5mm/0.7mm |
Trattamento di superficie | Rivestimento UV |
Colore | secondo approvazione di cliente |
Restringimento | Meno di 0.07% |
Dati tecnici
Punti | Test di verifica | Risultato |
Lunghezza (millimetri) | ± 0.5 | ± 0.3 |
Larghezza (millimetro) | ± 0.15 | ± 0.10 |
Rettitudine (millimetri) | ≤ 0.25 | ≤ 0.20 |
Forma quadrata (millimetri) | ≤ 0.25 | ≤ 0.20 |
Disposizione di spazio (millimetri) | ≤ 0.20 | ≤ 0.15 |
Spessore (millimetri) | ≥ 4.0mm: ± 0.2 | ≥ 4.0mm: ± 0.2 |
Restringimento nell'ambito di temperatura elevata (%) | Media di campo che ristringe: 2% circa | < 0.3% |
Deformato nell'ambito di temperatura elevata (millimetri) | ± 0.2 | ± 0.1. 2 |
Concentrazione di buccia (N/5cm) | Strato di usura≤ 0.12mm: ≥ 38N | Strato di usura≤ 0.12mm: ≥ 40N |
Strato 0.12mm di usura~0.55mm: 55N~ | Strato 0.12mm~0.55mm di usura: 58N~ | |
Strato di usura< 0.55mm: ≥ 65N | Strato di usura< 0.55mm: ≥ 70N | |
Graffiatura (g) | ≥ 2500 | ≥ 2600 |
Reazione a fuoco | EN13501-1 | BFI-S1 |
Resistenza di slittamento | R10 | R10 |
Fastness di colore ad indicatore luminoso | 6 | 6 |
Rientranza residua | < 0.05mm | < 0.05mm |
Resistenza all'usura | ≤ 0.015mm | ≤ 0.015mm Codice categoria T |
Soddisfare di formaldeide | EN717-1: 2004 | Codice categoria E1 |
Legno di faggio
Colore del substrato disponibile:
il nero *classical
beige del *delicate
verde *environmental
Pavimentazione del vinile CONTRO la pavimentazione laminata
- i vantaggi:
Formaldeide ZERO o emissione di metalli pesanti |
L'indicatore luminoso & Si assottiglia |
Bordo della serratura di scatto di Unilin |
Anti-graffiare & Antisdrucciolevole |
Resistente al fuoco ed ignifugo |
100% impermeabile |
Insonorizzato |
Anticorrosivo, anti-lepidottero |
Nessun strumenti pesanti, rapidamente ed installazione facile |
Manutenzione facile nell'uso quotidiano |
Che cosa è Lo svantaggio della pavimentazione del vinile?
- Il restringimento viene in primo luogo. La percentuale restringente media corrente è 1% circa nell'intero campo della pavimentazione
FAQ
Q: Il colore personalizzato è Supportato oppure no?
A: Il colore personalizzato è Supportato
Q: Siete usando vergine o riciclare il materiale per la produzione?
A: Stiamo usando il forproduction materiale del virgin di 100% per garantire il suo carattere di rispettoso dell'ambiente.
Q: Che cosa è La densità Della plancia della pavimentazione del vinile di WPC?
A: In linea generale, il desity della nostra pavimentazione del vinile di WPC è Intorno 0.8~0.85
Q: Che cosa è Il vostro termine d'esecuzione di produzione?
A: La nostra produzione richiederebbe generalmente gli intorno 30 giorni sulla conferma del campione del cliente
Q: Potete offrire il campione noi?
A: Sì , possiamo trasmettere i campioni ai clienti senza carica del campione. Il cliente dovrebbe soltanto pagare il tasso del corriere. Il cliente no. Del corriere prefferred se possibile
Q: Che cosa è I vostri termini usuali di pagamento?
A: T/T è Preferred